Komisja ds. Jakości Kruszyw
lp. | Imię i nazwisko | Firma |
1 | Magdalena Baran | EGM S.A. |
2 | Agnieszka Bodzęta | KPiD Krzeszowice |
3 | Teresa Bonaszewska-Wyszomirska | CEMEX Polska |
4 | Agnieszka Cupiał | KW Czatkowice |
5 | Marcin Grzegorczyk | EUROVIA KRUSZYWA |
6 | Małgorzata Jaroszewicz | NORDKALK Sp. z o.o. |
7 | Tomasz Kołodziejczak | CEMEX Polska |
8 | Artur Książek | Kruszgeo Rzeszów S.A. |
9 | Agata Łabuzek | KW Czatkowice |
10 | Artur Michalak | Mineral Polska |
11 | Aldona Mizgalska | COLAS KRUSZYWA Sp. z. o.o. |
12 | Jakub Mróz | Mineral Polska |
13 | Marcin Pabisek | KGHM METRACO |
14 | Alicja Pajor | TESM Sp.z o.o. |
15 | Paulina Piątkowska | Grupy PBI |
16 | Maciej Przybylski | TPA Sp. o.o. |
17 | Tomasz Rajczyk | PGS Sp. z o.o. |
18 | Dariusz Sprawa | LafargeHolcim |
19 | Jadwiga Szuba | Górażdże Kruszywa |
Komisja Środowiska
lp. | Imię i nazwisko | Firma |
1 | Monika Anioł | Lafarge Holcim |
2 | Aneta Zalas-Barańska | Mineral Polska |
3 | Wojciech Chudzik | Lafarge Holcim |
4 | Agnieszka Cupiał | KW Czatkowice |
5 | Maciej Czapski | CEMEX |
6 | Agata Dąbrowska | KGHM METRACO |
7 | Katarzyna Galus-Pawlik | EUROVIA |
8 | Paulina Leja | Kruszgeo Rzeszów S.A. |
9 | Łukasz Nastała | EUROVIA KRUSZYWA |
10 | Alicja Pajor | TESM Sp.z o.o. |
11 | Agnieszka Pawłowska | KW Czatkowice |
12 | Magdalena Skórka | Grupa PBI |
13 | Jarosław Wiszniewski | Górażdże Kruszywa |
14 | Przemysław Wnęk | KPiD Krzeszowice |
15 | Monika Wosik | CEMEX Polska |
Komisja Bezpieczeństwa
lp. | Imię i nazwisko | Firma |
1 | Agnieszka Cupiał | KW Czatkowice |
2 | Robert Dudzisz | KPiD Krzeszowice |
3 | Piotr Ek | PGS Sp. z o.o. |
4 | Magdalena Grońska | LafargeHolcim |
5 | Krzysztof Hadryś | KGHM METRACO |
6 | Wiesław Juszczak | Grupa PBI |
7 | Stanisław Kasica | Kruszgeo Rzeszów S.A. |
8 | Alicja Pajor | TESM Sp.z o.o. |
9 | Grzegorz Piątek | CEMEX Polska |
10 | Łukasz Piórko | KW Czatkowice |
11 | Melania Radzikowska | Mineral Polska |
12 | Michał Sroga | EUROVIA KRUSZYWA |
13 | Michał Zamłyński | Górażdże Kruszywa |
Komisja Legislacji
lp. | Imię i nazwisko | Firma |
1 | Witold Boczewski | Lafarge Holcim |
2 | Włodzimierz Chołuj | CEMEX Polska |
3 | Agnieszka Cupiał | KW Czatkowice |
4 | Monika Izbińska-Duraj | KW Czatkowice |
5 | Grzegorz Groch | KGHM METRACO |
6 | Ewa Kusaj | Grupa PBI |
7 | Arkadiusz Majcher | TESM Sp.z o.o. |
8 | Piotr Ostrowski | KPiD Krzeszowice |
9 | Maja Sadowy | Mineral Polska |
10 | Sylwester Skoczek | Kruszgeo Rzeszów S.A. |
11 | Ewelina Urban | EUROVIA KRUSZYWA |